Ergebnisse/Termine
Saison 2018
|
Datum |
Bewerbsart |
Ort |
Bewerb |
Angriff |
Fehler |
Staffellauf |
Platz |
|
12.05.2018 |
Parallelbewerb |
Breitenau |
Bronze |
34,36 |
5 |
||
|
Bronze |
36,80 |
15 |
|||||
|
Bronze |
34,08 |
5 |
|||||
|
Bronze |
33,35 |
20 |
|||||
|
Bronze |
32,11 |
5 |
6 |
||||
|
19.05.2018 |
Vergleichsübung |
Schauerberg (Wiesfleck) |
Bronze |
39,22 |
10 |
||
|
Bronze |
34,18 |
||||||
|
Bronze |
35,17 |
5 |
|||||
|
Bronze |
31,73 |
||||||
|
Bronze |
35,11 |
||||||
|
Bronze |
31,88 |
1 |
|||||
|
26.05.2018 |
Abschnittsbewerb |
Schwarzau / Steinfeld |
Bronze |
37,34 |
10 |
53,23 |
1 |
|
Silber |
37,69 |
5 |
52,54 |
1 |
|||
|
16.06.2018 |
Bezirksbewerb |
Ternitz Mahrersdorf |
Bronze |
32,37 |
5 |
51,96 |
6 |
|
Silber |
37,99 |
51,92 |
1 |
||||
|
29.05.2018 |
LLB NÖ |
Gastern |
Bronze |
36,77 |
50,58 |
35 |
|
|
Silber |
40,99 |
15 |
51,70 |
65 |
|||
|
4.08.2018 |
Nassbewerb |
Maltern |
Bronze |
10 |
Saison 2017
| Datum | Bewerbsart | Ort | Bewerb | Angriff | Fehler | Staffellauf | Platz |
| 06.05.2017 | Vergleichsübung | Otterthal | Bronze | 37,66 | 10 | ||
| Bronze | 32,96 | ||||||
| Bronze | 34,62 | 10 | |||||
| Silber | 36,91 | 20 | |||||
| Bronze | 35,80 | 35 | |||||
| Bronze | 34,23 | 3 | |||||
| 13.05.2017 | Parallelbewerb | Breitenau | Bronze | 36,48 | 10 | ||
| Bronze | 33,61 | 5 | |||||
| Bronze | 35,67 | ||||||
| Silber | 43,58 | 15 | |||||
| Bronze | 34,27 | 10 | |||||
| 27.05.2017 | Abschnittsbewerb | Aigen | Bronze | 36,89 | 53,11 | 3 | |
| Silber | 39,82 | 30 | 54,32 | 6 | |||
| 03.06.2017 | Abschnittsbewerb | Trattenbach | Bronze | 34,84 | 5 | 53,63 | 1 |
| Silber | 40,95 | 15 | 54,25 | 2 | |||
| 17.06.2017 | Bezirksbewerb | Breitenau | Bronze | 32,76 | 50,61 | 2 | |
| Silber | 38,31 | 50,74 | 1 | ||||
| 30.06.2017 | LLB NÖ | St. Pölten | Bronze | 36,53 | 51,31 | 22 | |
| Silber | 36,53 | 10 | 53,37 | 41 | |||
| 05.08.2017 | Nassbewerb | Maltern |
Saison 2016
|
Datum |
Bewerbsart | Ort | Bewerb | Angriff | Fehler | Staffellauf | Platz |
| 09.04.16 | Vergleichsübung | Kienegg | Bronze | 39,33 | 35 | ||
| Bronze | 32,63 | 15 | |||||
| Bronze | 32,68 | ||||||
| Bronze | 39,84 | 5 | |||||
| Bronze | 36,65 | 10 | |||||
| Bronze | 35,80 | 3 | |||||
| 07.05.16 | Parallelbewerb | Breitenau | / | ||||
| 21.05.16 | Abschnittsbewerb | Schwarzau am Steinfeld | Bronze | 42,83 | 5 | 52,04 | 1 |
| Silber | 46,79 | 20 | 52,20 | 3 | |||
| Trainingslauf | Silber | 37,01 | 5 | ||||
| 28.05.16 | Abschnittsbewerb | Gerasdorf | Bronze | 33,58 | 50,54 | 1 | |
| Silber | 34,77 | 52,25 | 1 | ||||
| 04.06.16 | Abschnittsbewerb | Klingfurt | / | ||||
| 11.06.16 | Abschnittsbewerb | Feistritz | Bronze | 36,45 | 53,64 | 2 | |
| Silber | 37,63 | 54,02 | 2 | ||||
| 18.06.16 | Bezirksbewerb | Trattenbach | Bronze | 32,46 | 5 | 55,00 | 3 |
| Silber | 37,54 | 53,72 | 1 | ||||
| 25.06.16 | Bezirksbewerb | Hollenthon | Bronze | 33,51 | 5 | 51,30 | 3 |
| Silber | 41,49 | 51,47 | 3 | ||||
| Parallelbewerb | Hollenthon | Bronze | 33,56 | 5 | |||
| Bronze | 31,46 | 5 | 2 | ||||
| 01.07.16 | LLB NÖ | Zistersdorf | Bronze | 30,60 | 20 | 54,50 | 113 |
| Silber | 40,13 | 5 | 55,00 | 30 | |||
| 02.07.16 | Firecup | Zistersdorf | Bronze | 35,13 | 61,69 | 12 | |
| 06.08.16 | Nassbewerb | Maltern | Bronze | — | 9 | ||
| 20.08.16 | Silbercup | Penk | Bronze | 33,38 | 10 | ||
| Silber | 39,12 | 5 | |||||
| Silber | 39,02 | ||||||
| Silber | 42,06 | 5 | |||||
| Silber | 36,55 | 20 | 4 | ||||
| 10.09.16 | Bundesbewerb | Kapfenberg | Bronze | 31,93 | 52,91 | 21 | |
| Silber | 43,79 | 20 | 53,66 |
89 |
