Erfolge
Die größten Erfolge im Detail:
Bundesbewerbe: | Kärnten 1988 | Silber | 14.Platz | ||
Innsbruck 2003 | Bronze | 26. Platz | |||
Innsbruck 2003 | Silber | 21. Platz | |||
Wien 2008 | Bronze | 39. Platz | |||
Wien 2008 | Silber | 20. Platz | |||
Linz 2012 | Silber | 44. Platz | |||
Kapfenberg | Bronze | 21.Platz | |||
Kapfenberg | Silber | 89.Platz | |||
Landesbewerbe: | Hollabrunn 2000 | Bronze | 16. Platz | ||
Hollabrunn 2000 | Silber | 26. Platz | |||
Waidhofen/Ybbs 2001 | Bronze | 15. Platz | |||
Melk 2002 | Bronze | 7. Platz | 1. Landespreis | ||
Melk 2002 | Silber | 7. Platz | 2. Landespreis | ||
Zistersdorf 2003 | Bronze | 9. Platz | 3. Landespreis | ||
St. Pölten 2004 | Silber | 28. Platz | |||
Raabs 2006 | Bronze | 28. Platz | |||
Raabs 2006 | Silber | 15. Platz | |||
Zwettl 2007 | Bronze | 16. Platz | |||
Zwettl 2007 | Silber | 4. Platz | 4. Landespreis | ||
1. Wanderpreis | |||||
Amstetten 2008 | Silber | 16. Platz | |||
Poysdorf 2010 | Bronze | 10. Platz | 5. Landespreis | ||
Poysdorf 2010 | Silber | 9. Platz | 6. Landespreis | ||
Ternitz 2012 | Bronze | 6. Platz | 7. Landespreis | ||
Ternitz 2012 | Silber | 14. Platz | 8. Landespreis | ||
Leopoldsdorf 2013 | Bronze | 6. Platz | 9. Landespreis | ||
Leopoldsdorf 2013 | Silber | 20. Platz | |||
Retz 2014 | Bronze | 23. Platz | |||
Retz 2014 | Silber | 12. Platz | 10. Landespreis | ||
Mank 2015 | Bronze | 7. Platz | 11. Landespreis | ||
NÖ Fire Cup: | Waidhofen/Ybbs 2001 | Bronze | 13. Platz | ||
Melk 2002 | Bronze | 8. Platz | |||
Zistersdorf 2003 | Bronze | 11. Platz | |||
St. Pölten 2004 | Bronze | 8. Platz | |||
Amstetten 2008 | Bronze | 20. Platz | |||
Krems 2011 | Bronze | 15. Platz | |||
Leopoldsdorf 2013 | Bronze | 2. Platz | |||
Retz 2014 | Bronze | 11. Platz | |||
Zistersdorf 2016 | Bronze | 12. Platz | |||
Bezirksbewerbe: | Thernberg 1990 | Silber | 1. Platz | ||
Urschendorf 1999 | Bronze | 1. Platz | |||
Zöbern 2003 | Bronze | 1. Platz | |||
Zöbern 2003 | Silber | 1. Platz | |||
Breitenau 2009 | Silber | 1. Platz | |||
Schwarzau/Geb. 2012 | Bronze | 1. Platz | |||
Trattenbach 2016 | Silber | 1. Platz | |||
Breitenau 2017 | Silber | 1. Platz | |||
Ternitz Mahrersdorf 2018 | Silber | 1. Platz | |||
Siege: | Bronze | 45 Siege | |||
Silber | 43 Siege | ||||
Gesamt | 88 Siege | ||||
Beste Bewerbszeiten: | Bronze | 31,31 (ALB Gloggnitz in Wimpassing am 06.06.2015) | |||
Silber | 34,77 (ALB Ternitz in Gerasdorf am 28.05.2016) |
Siege im Detail:
Datum | Bewerbsart | Bundesland | Ort | Bewerb |
08. Mai 1986 | ALB | NÖ | Puchberg | Silber |
22. Juni 1986 | BLB | STMK | Trahütten | Bronze |
22. Juni 1986 | BLB | STMK | Trahütten | Silber |
27. Juni 1987 | LLB | STMK | Hartberg | Silber |
12. Mai 1988 | ALB | NÖ | Schiltern | Silber |
26. Juni 1988 | LLB | STMK | Leoben | Silber |
02. Juli 1988 | LLB | BRGLD | Neusiedl | Silber |
04. Mai 1989 | ALB | NÖ | Urschendorf | Silber |
24. Mai 1990 | ALB | NÖ | Mollram | Silber |
16. Juni 1990 | BLB | NÖ | Thernberg | Silber |
29. Juni 1990 | LLB | BRGLD | Oberpullendorf | Silber |
22. Mai1993 | BLB | STMK | Birkfeld | Silber |
26. Juni 1993 | LLB | STMK | Fürstenfeld | Bronze |
14. Mai 1994 | ALB | NÖ | Pitten | Bronze |
14. Mai 1994 | ALB | NÖ | Pitten | Silber |
03. Juni 1995 | ALB | NÖ | Penk-Altendorf | Silber |
23. Juni 1995 | LLB | STMK | Voitsberg | Silber |
24. Mai 1997 | ALB | NÖ | Wartmannstetten | Bronze |
31. Mai 1997 | ALB | NÖ | Weisses Kreuz | Bronze |
23. Mai 1998 | ALB | NÖ | Stickelberg | Bronze |
23. Mai 1998 | ALB | NÖ | Stickelberg | Silber |
23. Mai 1998 | ALB | NÖ | Schwarzau | Bronze |
12. Juni 1999 | ALB | NÖ | Aspang | Silber |
12. Juni 1999 | BLB | STMK | Hartberg | Silber |
19.Juni 1999 | BLB | NÖ | Urschendorf | Bronze |
26. Juni 1999 | LLB | STMK | Hartmannsdorf | Silber |
10. Juli 1999 | LLB | OÖ | Altheim | Bronze |
24. Juli 1999 | Nassbewerb | STMK | St. Lorenzen | Bronze |
24. Juli 1999 | Nassbewerb | STMK | St. Lorenzen | Silber |
29. Sept. 1999 | Messepokal | STMK | Graz | Bronze |
20. Mai 2000 | ALB | NÖ | Penk-Altendorf | Silber |
27. Mai 2000 | ALB | NÖ | Schwarzau | Bronze |
18. Juni 2000 | BLB | NÖ | Frohsdorf | Bronze |
26. Aug. 2000 | Parallelbewerb | NÖ | Breitenau | Bronze |
12. Mai 2001 | Parallelbewerb | NÖ | Breitenau | Bronze |
26. Mai 2001 | ALB | NÖ | Wartmannstetten | Bronze |
26. Mai 2001 | ALB | NÖ | Wartmannstetten | Silber |
02. Juni 2001 | ALB | NÖ | Willendorf-Dörfles | Silber |
08. Juni 2002 | ALB | NÖ | Mariensee | Silber |
31. Mai 2003 | ALB | NÖ | Scheiblingkirchen | Bronze |
07. Juni 2003 | ALB | NÖ | Tauchen | Bronze |
14.Juni 2003 | BLB | NÖ | Zöbern | Bronze |
14.Juni 2003 | BLB | NÖ | Zöbern | Silber |
05. Juni 2004 | ALB | NÖ | Willendorf-Dörfles | Bronze |
12. Juni 2004 | ALB | NÖ | Feistritz | Bronze |
24. April 2005 | Vergleichsübung | NÖ | Breitenau | Bronze |
21. Mai 2005 | ALB | NÖ | Breitenau | Bronze |
21. Mai 2005 | ALB | NÖ | Breitenau | Silber |
04. Juni 2005 | ALB | NÖ | St. Valentin | Bronze |
19. Mai 2007 | ALB | NÖ | Loipersbach | Bronze |
19. Mai 2007 | ALB | NÖ | Loipersbach | Silber |
02. Juni 2007 | ALB | NÖ | Trattenbach | Bronze |
02. Juni 2007 | ALB | NÖ | Trattenbach | Silber |
09. Juni 2007 | ALB | NÖ | Königsberg | Silber |
24. Mai 2008 | ALB | NÖ | Wartmannstetten | Silber |
21.Juni 2008 | LLB | STMK | Fohnsdorf | Bronze |
21.Juni 2008 | LLB | STMK | Fohnsdorf | Silber |
13.Juni 2009 | ALB | NÖ | Feistritz | Silber |
20.Juni 2009 | BLB | NÖ | Breitenau | Silber |
23.April 2010 | Vergleichsübung | NÖ | Loiperbach | Bronze |
29. Mai 2010 | ALB | NÖ | Scheiblingkirchen | Bronze |
29. Mai 2010 | Parallelbewerb | NÖ | Scheiblingkirchen | Bronze |
05. Juni 2010 | ALB | NÖ | Willendorf | Bronze |
05. Juni 2010 | ALB | NÖ | Willendorf | Silber |
12.Juni 2010 | ALB | NÖ | Wiesfleck | Bronze |
12.Juni 2010 | Parallelbewerb | NÖ | Wiesfleck | Bronze |
26.Juni 2010 | Bezirksbewerb | NÖ | Gutenstein | Silber |
28.Mai 2011 | ALB | NÖ | Loipersbach | Silber |
04.Juni 2011 | ALB | NÖ | Otterthal | Bronze |
02.Juni 2012 | ALB | NÖ | St.Egyden | Bronze |
16.Juni 2012 | BLB | NÖ | Schwarzau/Geb. | Bronze |
18.Mai 2013 | ALB | NÖ | Schwarzau/Stfld. | Bronze |
18.Mai 2013 | ALB | NÖ | Schwarzau/Stfld. | Silber |
01.Juni 2013 | ALB | NÖ | Reichenau/Rax | Bronze |
01.Juni 2013 | ALB | NÖ | Reichenau/Rax | Bronze |
21.Juni 2014 | BLB | NÖ | Zillingdorf-Markt | Bronze |
09.Mai 2015 | Vergleichsübung | NÖ | Breitenau | Bronze |
06.Juni 2015 | ALB | NÖ | Wimpassing | Bronze |
23.Mai 2016 | ALB | NÖ | Schwarzau/Stfld. | Bronze |
28.Mai 2016 | ALB | NÖ | Gerasdorf | Bronze |
28.Mai 2016 | ALB | NÖ | Gerasdorf | Silber |
18. Juni 2016 | BLB | NÖ | Trattenbach | Silber |
3. Juni 2017 | ALB | NÖ | Trattenbach | Bronze |
17. Juni 2017 | BLB | NÖ | Breitenau | Silber |
19. Mai 2018 | Vergleichsübung | NÖ | Schauerberg (Wiesfleck) | Bronze |
26. Mai 2018 | ALB | NÖ | Schwarzau/Stfld. | Bronze |
26. Mai 2018 | ALB | NÖ | Schwarzau/Stfld. | Silber |
16. Juni 2018 | BLB | NÖ | Ternitz Mahrersdorf | Silber |
Insgesamt konnte die Wettkampfgruppe der FF Breitenau 88 Siege erreichen.
45 Siege in Bronze
43 Siege in Silber